Prisliste
Priser |
Syn |
Omsyn |
||
Person og varebiler på max. 3500 kg. | 450 kr. | 250 kr. | ||
Elbil | 400 kr. | 250 kr. | ||
Stor personbil M2 (bus) | 500 kr. | 250 kr. | ||
Trailere m/bremser, max 3500 kg. | 500 kr. | 250 kr. | ||
Trailere u/bremser, max. 750 kg. | 350 kr. | 250 kr. | ||
Campingvogn | 500 kr. | 250 kr. | ||
Tempo 100 Tyskland | 600 kr. | – | ||
Miljømærke Tyskland | 160 kr. | – | ||
E-mærkat Tyskland | 250 kr. | – | ||
Miljømærke Frankrig (op til 30 dages levering) | 150 kr. | – | ||
Tempo 100 Danmark incl. syn | 1000 kr. | – | ||
Motorcykel og knallert | 350 kr. | 150 kr. | ||
Påhængsvogn til motorcykel | 300 kr. | 150 kr. | ||
Tillægges prisen for syn |
||||
Toldsyn personbil |
500 kr.
|
– | ||
Toldsyn motorcykel |
300 kr.
|
– | ||
Registreringssyn med konstruktive ændringer. | 400 kr. | – | ||
Attest flere udførelser | 250 kr. | – | ||
Attest dyretransport | 250 kr. | – | ||
Attest ID kontrol (genihugning af stelnummer) | 250 kr. | – | ||
Upload til dokomentportalen | 150 kr. | – | ||
* Alle priser er incl. moms Nummerplader |
||||
Nummerplader 1 stk. (påhængsvogn motorcykel mm.) | 810 kr. | – | ||
Nummerplade 2 stk. | 1400 kr | – | ||
Omregistrering/ejerskifte | 500 kr. | – | ||
Afmelding | 60 kr. | – | ||
Prøveplade under syn | 50 kr. | – | ||
3. nummerplade (cykelstativ) | 250 kr. | – | ||
Erstatning/bortkommet nummerplade | 750 kr | – | ||
Har du ikke bestilt tid?
Husk også, at du kan få synet din bil uden forudgående aftale hos os. Kort ventetid kan forekomme.
ingen tidsbestilling