Prisliste
Priser |
Syn |
Omsyn |
||
Person og varebiler på max. 3500 kg. | 450 kr. | 250 kr. | ||
El, plug-in hybrid, hybrid | 350 kr. | 250 kr. | ||
Stor personbil M2 (bus) | 500 kr. | 250 kr. | ||
Trailere m/bremser, max 3500 kg. | 400 kr. | 250 kr. | ||
Trailere u/bremser, max. 750 kg. | 300 kr. | 250 kr. | ||
Campingvogn | 400 kr. | 250 kr. | ||
Tempo 100 Tyskland | 500 kr. | – | ||
Miljømærke Tyskland | 150 kr. | – | ||
E-mærkat Tyskland | 250 kr. | – | ||
Miljømærke Frankrig (op til 30 dages levering) | 135 kr. | – | ||
Tempo 100 Danmark incl. syn | 800 kr. | – | ||
Motorcykel og knallert | 300 kr. | 150 kr. | ||
Påhængsvogn til motorcykel | 250 kr. | 150 kr. | ||
Tillægges prisen for syn |
||||
Toldsyn personbil |
400 kr.
|
– | ||
Toldsyn motorcykel |
250 kr.
|
– | ||
Registreringssyn med konstruktive ændringer. | 400 kr. | – | ||
Attest flere udførelser | 200 kr. | – | ||
Attest dyretransport | 200 kr. | – | ||
Attest ID kontrol (genihugning af stelnummer) | 200 kr. | – | ||
Upload til dokomentportalen | 150 kr. | – | ||
* Alle priser er incl. moms Nummerplader |
||||
Nummerplader 1 stk. (påhængsvogn motorcykel mm.) | 790 kr. | – | ||
Nummerplade 2 stk. | 1380 kr | – | ||
Omregistrering/ejerskifte | 480 kr. | – | ||
Afmelding | 60 kr. | – | ||
Prøveplade under syn | 50 kr. | – | ||
3. nummerplade (cykelstativ) | 248 kr. | – | ||
Erstatning/bortkommet nummerplade | 728 kr | – | ||
Print af forudbestilt prøvemærke | 0 kr. | – | ||
Erklæring om synsfri sammenkobling (DMR) | 50 kr. | – |
Har du ikke bestilt tid?
Husk også, at du kan få synet din bil uden forudgående aftale hos os. Kort ventetid kan forekomme.
ingen tidsbestilling